Фотометр КФК-3-01
Click Image for Gallery
Применение
· Медицина:
- биохимические показатели крови методом конечной точки;
- биохимические показатели крови кинетическим методом (с использованием термостатируемой кюветы)
· Химическая промышленность
· Рудодобывающая промышленность
· Металлургическая промышленность
· Сахарная промышленность
· Сельское хозяйство
Техническое описание
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности прозрачных
жидкостных растворов и скорости ее изменения, а также для определения концентрации растворов. Отличается малой погрешностью измерения и высоким спектральным разрешением. Применение дифракционной решетки и микропроцессорной системы обеспечивает широкий и непрерывный спектральный диапазон от 315 до 990 нм.
Микропроцессорная система обеспечивает выполнение семи задач:
-измерение и учет сигнала при неосвещенном фотоприемнике;
- градуировка фотометра;
- измерение оптической плотности;
- измерение коэффициента пропускания;
- измерение концентрации;
- измерение скорости изменения оптической плотности;
- ввод коэффициента факторизации
Основные технические характеристики
| Спектральный диапазон, нм | 315- 990 |
Спектральный интервал разрешения, нм - коэффициент пропускания - оптической плотности | 5 0,1-100 |
| Погрешность по пропусканию | 0-3 |
| Погрешность установки длины волны, нм | 0,5 |
Диспергирующий элемент- дифракционная решетка: - вогнутая, радиус, мм - число штрихов на 1мм | 250 1200 |
| Источник питания-сеть переменного тока | 220 В, 50/60 Гц |
| Источник излучения лампа галогеновая | КГМ 12-10-2 |
| Приемник излучения - фотодиод | ФД 288Б |
| Рабочие длина кювет, мм | 1-100 |
В фотометре КФК-3-01 дополнительно применены кюветы серии БШ5. 999. 189, размером 10х10 мм, и микрокювета БШ5. 999. 176 с длиной рабочего слоя 10 мм, объемом не более 1,0 мл | |
| Габаритные размеры , мм | 500*360*165 |
| Масса без упаковки, кг | 15 |
Сравнительная характеристика выполняемых задач микропроцессорных систем (МПС) фотометров КФК-3-01 и КФК-3
N П/П | Выполняемая задача | Вариант исполнения | |
Фотометр КФК-3 | Фотометр КФК-3-01 | ||
1 | Учет времени выхода на рабочий режим, выдача звукового сигнала | Нет | Да, с отображением текущего времени на индикаторе |
2 | Измерение и учет сигнала при неосвещенном фотоприемнике | Да, при нажатии клавиши "НУЛЬ" | Да, автоматически |
3 | Градуировка | Да | Да |
4 | Измерение оптической плотности | Да | Да |
5 | Измерение коэффициента пропускания | Да | Да |
6 | Измерение концентрации по фактору | Да | Да |
7 | Измерение концентрации при градуировке по одному или шести стандартным растворам | Нет | Да |
8 | Измерение скорости изменения оптической плотности | Да | Да, с возможностью просмотра хода реакции и выбора линейного участка |
9 | Ввод и хранение в памяти коэффициента факторизации | Да, после выключения не сохраняется в памяти МПС | Да, после выключения сохраняется в памяти МПС |
10 | Ввод и хранение в памяти концентрации стандартных растворов | Нет | Да, после выключения сохраняется в памяти МПС |
11 | Измерение и хранение в памяти значений оптических плотностей стандартных растворов | Нет | Да, поле выключения сохраняется в памяти МПС |
12 | Диалог с оператором. Отображение ошибок оператора. Анализ ошибок. | Нет | Да |
13 | Выход на внешнюю ЭВМ или принтер | Нет | Да |
14 |
| ||
